Ritnummer | Datum | Vertrek | Bestemming | Kilometer |
1 | 05/03/2023 | 09:00 | Koersel | 59 |
2 | 12/03/2023 | 09:00 | Oudsbergen (Meeuwen) | 60 |
3 | 19/03/2023 | 09:00 | Zelem | 58 |
4 | 26/03/2023 | 09:00 | Wilderen | 58 |
5 | 02/04/2023 | 08:30 | Opgrimbie | 73 |
6 | 09/04/2023 | 08:30 | Zepperen | 73 |
7 | 16/04/2023 | 08:30 | Halmaal | 75 |
8 | 23/04/2023 | 08:30 | Opoeteren | 72 |
9 | 30/04/2023 | 08:30 | Velm | 72 |
10 | 07/05/2023 | 08:00 | Leopoldsburg - Peer | 100 |
11 | 14/05/2023 | 08:30 | Scherpenheuvel | 79 |
12 | 21/05/2023 | 08:30 | Keuze uit sterritten 2002 - 2008 (Attenhoven) | 75 |
13 | 28/05/2023 | 08:30 | Landen | 79 |
14 | 04/06/2023 | 08:30 | Ronde van Limburg (hele dag) | 150 |
15 | 11/06/2023 | 08:30 | Keuze uit sterritten 2002 - 2008 (Assent) | 75 |
16 | 18/06/2023 | 08:30 | Bilzen | 75 |
17 | 25/06/2023 | 08:30 | Vliermaal | 75 |
18 | 02/07/2023 | 08:30 | Messelbroek | 73 |
19 | 09/07/2023 | 08:00 | Helecine | 100 |
20 | 16/07/2023 | 08:30 | Keuze uit sterritten 2002 - 2008 (Oleye) | 75 |
21 | 23/07/2023 | 08:30 | St Huibrechts Hern | 73 |
22 | 30/07/2023 | 08:00 | Richelle | 100 |
23 | 06/08/2023 | 08:30 | Zammelen | 80 |
24 | 13/08/2023 | 08:30 | Verkenning Neerwinden | 77 |
25 | 20/08/2023 | 08:30 | Zammelen | 80 |
26 | 27/08/2023 | 08:30 | Sterrit Neerwinden | 77 |
27 | 03/09/2023 | 08:30 | Gors Op Leeuw | 75 |
28 | 10/09/2023 | 08:30 | Schaffen (Sterrit 2022) | 75 |
29 | 17/09/2023 | 08:30 | Geetbets | 75 |
30 | 24/09/2023 | 08:30 | Opoeteren | 72 |
31 | 01/10/2023 | 08:30 | Gellik | 72 |
32 | 08/10/2023 | 09:00 | Vliermaalroot | 63 |
33 | 15/10/2023 | 09:00 | Schaffen | 64 |
34 | 22/10/2023 | 09:00 | Melveren | 60 |
35 | 29/10/2023 | 09:00 | Helchteren | 64 |
Copyright © Alle rechten voorbehouden